Tavola 7.11
REGIONI (b) Lavorano Non lavorano Totale
Totale Di cuisvolgono un lavoro continuativo iniziato dopo il diploma Cercano lavoro Non cercano lavoro
Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. %
TOTALE
Piemonte 1.053 89,6 898 76,4 54 4,5 68 5,7 1.174 100,0
Valle d'Aosta 24 95,1 17 69,4 1 4,8 - - 25 100,0
Lombardia 2.048 93,6 1.845 84,3 69 3,1 70 3,1 2.187 100,0
Liguria 332 90,5 275 75,0 15 4,2 19 5,2 367 100,0
Trentino-Alto Adige 223 95,2 191 81,7 3 1,2 8 3,4 234 100,0
Bolzano-Bozen 76 98,0 69 88,9 - - 2 1,9 77 100,0
Trento 147 93,8 122 78,1 3 1,9 7 4,2 157 100,0
Veneto 1.135 93,9 1.008 83,3 39 3,2 35 2,8 1.209 100,0
Friuli-Venezia Giulia 263 90,0 231 79,3 11 3,6 19 6,3 292 100,0
Emilia-Romagna 968 93,3 835 80,4 36 3,4 34 3,2 1.037 100,0
Toscana 930 92,7 775 77,3 44 4,4 28 2,7 1.002 100,0
Umbria 184 87,0 155 73,2 14 6,6 13 6,2 212 100,0
Marche 381 89,2 329 77,1 30 7,0 16 3,6 427 100,0
Lazio 1.662 91,3 1.351 74,2 128 7,0 29 1,6 1.820 100,0
Abruzzo 353 81,2 307 70,6 51 11,7 31 7,0 435 100,0
Molise 44 69,4 32 50,6 15 23,9 4 6,6 64 100,0
Campania 676 75,2 500 55,6 184 20,5 38 4,2 898 100,0
Puglia 330 75,8 260 59,6 86 19,7 19 4,3 435 100,0
Basilicata 100 78,0 84 64,9 24 18,9 4 2,9 129 100,0
Calabria 135 70,1 106 55,2 44 22,6 14 7,1 192 100,0
Sicilia 474 76,4 357 57,7 122 19,6 24 3,8 620 100,0
Sardegna 149 77,6 125 64,8 35 17,9 8 4,4 192 100,0
ITALIA (c) 11.464 88,5 9.682 74,7 1.005 7,7 479 3,7 12.949 100,0
Nord 6.046 92,7 5.300 81,2 228 3,5 252 3,9 6.525 100,0
Centro 3.157 91,2 2.611 75,4 216 6,3 86 2,5 3.460 100,0
Mezzogiorno 2.261 76,3 1.771 59,7 561 18,9 141 4,8 2.965 100,0
DI CUI FEMMINE
Piemonte 527 91,3 468 81,1 25 4,3 25 4,2 576 100,0
Valle d'Aosta 12 100,0 9 77,5 - - - - 12 100,0
Lombardia 1.150 93,6 1.043 84,9 39 3,1 40 3,2 1.228 100,0
Liguria 189 90,4 151 72,6 5 2,3 15 7,2 208 100,0
Trentino-Alto Adige 140 93,5 126 84,4 3 2,0 7 4,4 149 100,0
Bolzano-Bozen 49 97,0 42 83,0 - - 2 2,9 50 100,0
Trento 91 91,7 85 85,1 3 3,0 5 5,2 99 100,0
Veneto 613 93,0 547 83,0 22 3,3 23 3,5 659 100,0
Friuli-Venezia Giulia 154 89,7 137 79,7 7 3,9 11 6,3 172 100,0
Emilia-Romagna 533 93,6 463 81,1 19 3,3 17 3,0 569 100,0
Toscana 594 92,5 511 79,7 31 4,8 17 2,5 642 100,0
Umbria 127 85,6 110 74,0 9 6,1 12 8,2 148 100,0
Marche 247 89,0 217 78,0 20 7,1 11 3,8 278 100,0
Lazio 1.085 91,9 903 76,5 71 6,0 23 1,9 1.180 100,0
Abruzzo 242 78,7 213 69,2 40 13,1 25 8,1 308 100,0
Molise 33 62,7 26 48,6 15 29,1 4 8,0 53 100,0
Campania 344 72,7 266 56,1 107 22,5 22 4,7 473 100,0
Puglia 154 65,9 117 49,6 67 28,7 12 5,2 234 100,0
Basilicata 59 74,5 55 69,5 20 25,4 - - 80 100,0
Calabria 70 67,0 61 58,0 28 27,0 6 5,8 104 100,0
Sicilia 262 74,3 194 54,9 75 21,2 16 4,4 353 100,0
Sardegna 93 78,7 83 70,2 20 17,3 4 3,8 117 100,0
ITALIA (c) 6.628 88 5.698 75,5 625 8,2 291 3,8 7.544 100,0
Nord 3.318 93 2.944 82,3 120 3,4 138 3,9 3.574 100,0
Centro 2.053 91 1.741 77,4 131 5,8 63 2,8 2.247 100,0
Mezzogiorno 1.257 73,1 1.012 58,8 374 21,7 90 5,2 1.722 100,0
Tavola 7.12
GRUPPI DI CORSI Lavorano Non lavorano Totale
Totale Di cuisvolgono un lavorocontinuativo iniziatodopo la laurea Cercano lavoro Non cercano lavoro
Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. %
TOTALE
Gruppo scientifico 2.950 69,3 2.427 57,0 480 11,2 824 19,3 4.254 100,0
Gruppo chimico-farmaceutico 4.237 79,6 3.868 72,5 428 8,0 657 12,3 5.323 100,0
Gruppo geo-biologico 4.243 65,7 3.418 52,8 1.078 16,7 1.134 17,5 6.455 100,0
Gruppo medico 2.518 34,1 1.437 19,4 227 3,0 4.621 62,7 7.365 100,0
Gruppo ingegneria 16.655 90,8 14.976 81,6 836 4,5 842 4,5 18.333 100,0
Gruppo architettura 6.941 85,6 4.866 60,0 750 9,2 413 5,0 8.104 100,0
Gruppo agrario 2.521 75,4 1.968 58,9 452 13,5 367 11,0 3.340 100,0
Gruppo economico-statistico 22.022 80,6 18.619 68,1 2.824 10,3 2.470 9,0 27.315 100,0
Gruppo politico-sociale 11.646 85,6 7.559 55,6 1.403 10,3 545 4,0 13.593 100,0
Gruppo giuridico 13.569 55,9 10.108 41,6 5.034 20,7 5.644 23,2 24.248 100,0
Gruppo letterario 10.268 69,6 6.811 46,2 2.823 19,1 1.642 11,1 14.733 100,0
Gruppo linguistico 6.307 75,2 4.494 53,6 1.478 17,6 592 7,0 8.377 100,0
Gruppo insegnamento 4.904 83,7 2.979 50,8 717 12,2 231 3,9 5.853 100,0
Gruppo psicologico 3.537 76,4 2.421 52,0 673 14,5 414 8,9 4.624 100,0
Gruppo educazione fisica 858 90,0 197 20,6 41 4,2 54 5,7 953 100,0
Totale 113.176 74,0 86.146 56,3 19.244 12,5 20.450 13,3 152.869 100,0
DI CUI FEMMINE
Gruppo scientifico 1.280 68,8 1.110 59,7 299 16,0 281 15,0 1.860 100,0
Gruppo chimico-farmaceutico 2.534 76,9 2.330 70,7 299 9,0 459 13,9 3.292 100,0
Gruppo geo-biologico 2.498 60,9 1.954 47,6 802 19,5 800 19,5 4.100 100,0
Gruppo medico 1.181 28,7 605 14,6 113 2,7 2.819 68,5 4.113 100,0
Gruppo ingegneria 2.736 87,0 2.480 78,8 185 5,8 223 7,0 3.143 100,0
Gruppo architettura 3.414 82,8 2.438 59,1 459 11,1 247 5,9 4.120 100,0
Gruppo agrario 997 67,4 813 54,9 278 18,7 203 13,7 1.478 100,0
Gruppo economico-statistico 10.345 79,0 8.650 66,1 1.516 11,5 1.222 9,3 13.083 100,0
Gruppo politico-sociale 7.080 85,5 4.662 56,3 909 10,9 285 3,4 8.273 100,0
Gruppo giuridico 7.462 51,8 5.602 38,8 3.447 23,9 3.478 24,1 14.387 100,0
Gruppo letterario 7.826 69,6 5.275 46,9 2.333 20,7 1.074 9,5 11.233 100,0
Gruppo linguistico 5.734 74,8 4.073 53,1 1.384 18,0 546 7,1 7.663 100,0
Gruppo insegnamento 4.473 83,4 2.724 50,7 686 12,7 204 3,8 5.363 100,0
Gruppo psicologico 2.894 75,5 2.007 52,0 597 15,5 341 8,8 3.832 100,0
Gruppo educazione fisica 502 88,6 118 20,8 25 4,3 39 6,9 566 100,0
Totale 60.955 70,4 44.840 51,7 13.330 15,4 12.220 14,1 86.505 100,0
Fonte: Inserimento professionale dei laureati (R)
(a) Sono esclusi dall'analisi quanti hanno conseguito un'altra laurea prima del 2001 e quanti ne hanno conseguita una del nuovo ordinamento
(laurea triennale).
Tavola 7.13
REGIONI (b) Lavorano Non lavorano Totale
Totale Di cuisvolgono un lavorocontinuativo iniziatodopo la laurea Cercano lavoro Non cercano lavoro
Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. %
TOTALE
Piemonte 8.156 80,0 6.426 62,9 817 8,0 1.214 11,9 10.187 100,0
Valle d'Aosta 255 94,8 199 74,0 3 1,1 11 3,9 269 100,0
Lombardia 23.440 85,1 18.629 67,6 1.276 4,6 2.824 10,2 27.540 100,0
Liguria 3.184 80,1 2.280 57,3 312 7,8 476 11,9 3.972 100,0
Trentino-Alto Adige 1.489 91,3 1.208 74,1 46 2,8 96 5,8 1.631 100,0
Bolzano-Bozen 412 90,4 303 66,5 11 2,3 33 7,2 456 100,0
Trento 1.077 91,6 905 77,0 35 3,0 62 5,3 1.175 100,0
Veneto 10.072 80,1 7.877 62,6 858 6,8 1.639 13,0 12.570 100,0
Friuli-Venezia Giulia 2.474 81,6 1.967 64,9 227 7,5 327 10,8 3.028 100,0
Emilia-Romagna 10.677 81,3 8.158 62,1 738 5,6 1.708 13,0 13.124 100,0
Toscana 7.334 74,8 5.486 55,9 861 8,7 1.604 16,3 9.800 100,0
Umbria 1.883 73,7 1.523 59,6 221 8,6 448 17,5 2.552 100,0
Marche 3.388 77,4 2.457 56,1 490 11,2 496 11,3 4.374 100,0
Lazio 14.208 74,7 10.675 56,0 2.241 11,7 2.553 13,4 19.003 100,0
Abruzzo 2.101 60,6 1.471 42,3 691 19,9 674 19,4 3.467 100,0
Molise 492 65,1 335 44,3 157 20,7 107 14,1 755 100,0
Campania 7.752 60,1 5.392 41,7 3.307 25,6 1.838 14,2 12.898 100,0
Puglia 4.168 54,5 3.002 39,2 2.169 28,3 1.301 17,0 7.638 100,0
Basilicata 773 55,1 485 34,5 457 32,6 171 12,1 1.401 100,0
Calabria 2.086 52,5 1.524 38,3 1.152 29,0 732 18,4 3.970 100,0
Sicilia 5.154 59,8 3.693 42,8 2.121 24,6 1.342 15,5 8.617 100,0
Sardegna 2.879 68,7 2.243 53,5 852 20,3 454 10,8 4.185 100,0
ITALIA (c) 113.176 74,0 86.146 56,3 19.244 12,5 20.450 13,3 152.869 100,0
Nord 59.747 82,6 46.744 64,6 4.278 5,9 8.295 11,5 72.320 100,0
Centro 26.813 75,0 20.141 56,2 3.814 10,6 5.102 14,2 35.729 100,0
Mezzogiorno 25.405 59,2 18.145 42,3 10.907 25,4 6.619 15,4 42.931 100,0
DI CUI FEMMINE
Piemonte 4.201 76,6 3.078 55,9 566 10,3 717 13,0 5.484 100,0
Valle d'Aosta 158 94,9 119 71,5 - - 8 5,0 166 100,0
Lombardia 12.399 82,6 9.653 64,3 812 5,4 1.788 11,9 15.000 100,0
Liguria 1.820 76,9 1.263 53,2 225 9,4 321 13,5 2.366 100,0
Trentino-Alto Adige 845 92,3 674 73,5 15 1,5 55 6,0 915 100,0
Bolzano-Bozen 220 89,7 164 66,6 - - 25 10,2 245 100,0
Trento 626 93,3 610 76,1 15 2,1 30 4,5 670 100,0
Veneto 5.535 78,9 4.184 59,6 583 8,3 894 12,7 7.012 100,0
Friuli-Venezia Giulia 1.524 80,8 1.206 63,7 144 7,6 218 11,5 1.887 100,0
Emilia-Romagna 5.940 79,8 4.320 58,0 414 5,5 1.083 14,5 7.437 100,0
Toscana 4.237 74,4 2.991 52,5 549 9,6 908 15,9 5.693 100,0
Umbria 1.072 70,2 835 54,6 163 10,6 292 19,1 1.527 100,0
Marche 1.862 75,1 1.307 52,7 328 13,2 290 11,6 2.480 100,0
Lazio 7.532 71,5 5.400 51,0 1.541 14,6 1.456 13,8 10.528 100,0
Abruzzo 1.171 56,2 811 38,9 487 23,3 423 20,3 2.082 100,0
Molise 272 65,2 207 49,8 107 25,8 37 8,9 416 100,0
Campania 3.923 52,5 2.583 34,6 2.484 33,3 1.052 14,1 7.459 100,0
Puglia 2.043 46,5 1.410 32,1 1.526 34,7 818 18,6 4.387 100,0
Basilicata 406 47,7 263 30,8 329 38,6 116 13,6 851 100,0
Calabria 1.053 45,1 766 32,8 860 36,8 419 17,9 2.331 100,0
Sicilia 2.707 53,7 1.895 37,6 1.472 29,2 861 17,0 5.040 100,0
Sardegna 1.693 65,9 1.337 52,0 605 23,5 269 10,4 2.566 100,0
ITALIA (c) 60.955 70,4 44.840 51,7 13.330 15,4 12.220 14,1 86.505 100,0
Nord 32.424 80,5 24.497 60,8 2.760 6,9 5.083 12,6 40.267 100,0
Centro 14.703 72,6 10.533 51,9 2.580 12,7 2.945 14,5 20.228 100,0
Mezzogiorno 13.266 52,8 9.272 36,9 7.870 31,3 3.995 15,9 25.131 100,0
Tavola 7.14 - Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio, classe di età e sesso - Anno 2004
(valori in migliaia e composizioni percentuali)
CLASSIDI ETÀ Dottorato, laurea ediploma universitario Maturità Qualificaprofessionale Licenza media Licenza elementare,nessun titolo Totale
Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. % Valori assoluti Comp. %
MASCHI
15-19 - - 151 10,2 44 3,0 1.251 84,3 38 2,6 1.483 100,0
20-24 32 1,9 969 59,0 109 6,6 495 30,1 38 2,3 1.643 100,0
25-29 228 11,3 930 46,1 128 6,3 659 32,6 75 3,7 2.020 100,0
30-34 299 13,0 840 36,4 158 6,8 908 39,3 103 4,5 2.307 100,0
35-39 283 11,8 774 32,2 188 7,8 1.007 42,0 148 6,2 2.399 100,0
40-44 248 11,3 660 30,1 153 7,0 975 44,5 155 7,1 2.192 100,0
45-49 213 11,0 598 30,9 134 6,9 743 38,5 244 12,6 1.933 100,0
50-54 209 11,5 457 25,1 118 6,5 644 35,4 391 21,5 1.818 100,0
55-59 171 9,7 376 21,3 99 5,6 527 29,8 593 33,6 1.766 100,0
60-64 126 7,9 277 17,3 56 3,5 396 24,8 741 46,4 1.596 100,0
65 e oltre 250 5,5 449 9,8 87 1,9 778 17,0 3.001 65,7 4.564 100,0
Totale 2.060 8,7 6.479 27,3 1.274 5,4 8.382 35,3 5.528 23,3 23.722 100,0
FEMMINE
15-19 - - 204 14,5 40 2,8 1.145 81,3 20 1,4 1.409 100,0
20-24 59 3,7 1.100 68,7 78 4,9 336 21,0 29 1,8 1.602 100,0
25-29 328 16,4 985 49,3 108 5,4 514 25,7 64 3,2 1.998 100,0
30-34 417 18,4 887 39,1 160 7,0 713 31,4 93 4,1 2.270 100,0
35-39 335 14,2 817 34,5 208 8,8 863 36,5 143 6,0 2.366 100,0
40-44 252 11,5 677 30,9 200 9,1 855 39,0 210 9,6 2.192 100,0
45-49 219 11,2 508 25,9 179 9,1 675 34,4 378 19,3 1.959 100,0
50-54 195 10,4 368 19,7 126 6,7 564 30,2 617 33,0 1.870 100,0
55-59 142 7,7 269 14,6 92 5,0 431 23,3 912 49,4 1.845 100,0
60-64 76 4,4 199 11,5 61 3,5 331 19,1 1.066 61,5 1.734 100,0
65 e oltre 137 2,2 403 6,3 105 1,7 713 11,2 5.012 78,7 6.371 100,0
Totale 2.160 8,4 6.418 25,1 1.356 5,3 7.139 27,9 8.543 33,3 25.616 100,0
TOTALE
15-19 - - 355 12,3 83 2,9 2.396 82,8 57 2,0 2.892 100,0
20-24 91 2,8 2.069 63,8 187 5,8 831 25,6 67 2,1 3.245 100,0
25-29 555 13,8 1.915 47,7 236 5,9 1.172 29,2 139 3,5 4.018 100,0
30-34 716 15,6 1.727 37,7 317 6,9 1.621 35,4 195 4,3 4.577 100,0
35-39 618 13,0 1.591 33,4 396 8,3 1.870 39,2 291 6,1 4.766 100,0
40-44 500 11,4 1.337 30,5 353 8,1 1.830 41,7 365 8,3 4.384 100,0
45-49 433 11,1 1.106 28,4 313 8,0 1.418 36,4 623 16,0 3.892 100,0
50-54 403 10,9 825 22,4 243 6,6 1.208 32,8 1.008 27,3 3.688 100,0
55-59 313 8,7 644 17,8 191 5,3 958 26,5 1.505 41,7 3.612 100,0
60-64 202 6,1 476 14,3 118 3,5 727 21,8 1.808 54,3 3.330 100,0
65 e oltre 388 3,5 852 7,8 192 1,8 1.490 13,6 8.013 73,3 10.935 100,0
Totale 4.220 8,6 12.897 26,1 2.630 5,3 15.521 31,5 14.071 28,5 49.338 100,0
Fonte: Rilevazione continua sulle forze di lavoro (R)
Tavola 7.15 - Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio, regione e sesso - Anno 2004
(valori assoluti in migliaia e composizioni percentuali)
giovedì 14 dicembre 2006
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento