APPENDICE STATISITICA FINALE
Tavola 7.1 - Scuole, classi, alunni e insegnanti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie per regione - Anno scolastico
2003-2004
ANNI SCOLASTICI REGIONI Scuole dell'infanzia Scuole elementari Scuole medie
Scuole Sezioni Bambini Insegnanti(a) Scuole Classi Alunni Insegnanti Scuole Classi Alunni Insegnanti
1999-2000 (b) 25.208 68.168 ###### 125.745 19.068 154.783 2.821.085 283.152 8.470 85.684 1.773.754 206.649
2000-2001 (b) 25.044 68.110 ###### 128.972 18.854 153.520 2.810.337 287.344 7.915 85.330 1.777.027 209.971
2001-2002 25.041 69.605 ###### 133.034 18.595 151.920 2.772.828 289.960 7.903 86.468 1.794.858 211.884
2002-2003 25.097 70.543 ###### 137.177 18.577 151.115 2.759.937 289.993 7.885 85.772 1.796.953 211.001
ANNO SCOLASTICO 2003-2004 (c) - PER REGIONE
Piemonte 1.632 4.379 106.055 8.799 1.453 9.915 176.343 19.651 539 5.275 111.290 13.114
Valle d'Aosta 92 184 3.354 381 85 374 5.176 681 21 166 3.350 588
Lombardia 3.057 10.512 252.650 19.181 2.490 21.624 408.650 43.526 1.199 11.758 250.345 29.934
Trentino-Alto Adige 613 1.500 30.217 3.941 573 3.338 52.089 6.737 169 1.623 32.859 4.302
Bolzano-Bozen 325 754 14.555 1.875 332 1.832 27.101 3.763 88 910 17.898 2.386
Trento 288 746 15.662 2.066 241 1.506 24.988 2.974 81 713 14.961 1.916
Veneto 1.763 5.703 131.684 9.210 1.558 11.732 210.676 21.664 624 6.043 129.735 15.058
Friuli-Venezia Giulia 488 1.279 28.998 2.417 405 2.730 45.996 5.447 161 1.438 29.116 3.508
Liguria 586 1.548 36.223 3.063 500 3.314 59.473 6.588 177 1.829 38.412 4.504
Emilia-Romagna 1.473 4.164 100.095 8.309 1.036 8.484 162.617 16.914 435 4.611 99.417 10.998
Toscana 1.363 3.644 86.839 7.305 1.054 7.643 141.578 15.001 396 4.267 91.084 9.937
Umbria 422 943 21.232 1.870 311 2.115 35.223 3.653 113 1.065 22.572 2.641
Marche 632 1.688 39.871 3.486 488 3.613 65.604 6.617 222 1.969 42.411 4.632
Lazio 1.970 6.750 145.761 12.692 1.417 13.222 255.294 25.992 601 7.806 165.358 18.050
Abruzzo 671 1.560 34.806 3.089 492 3.430 59.629 6.111 227 1.959 39.926 4.494
Molise 186 416 8.358 779 157 933 14.963 1.618 92 543 10.256 1.260
Campania 3.089 9.378 204.179 17.476 2.005 19.070 355.378 35.442 805 11.408 239.572 27.288
Puglia 1.672 6.114 132.813 10.885 818 11.025 222.903 20.921 444 6.996 150.457 16.041
Basilicata 322 819 17.277 1.708 236 1.748 29.638 3.416 137 1.056 21.001 2.807
Calabria 1.452 3.100 63.097 6.080 1.051 6.670 106.517 12.241 447 3.804 74.343 10.067
Sicilia 2.731 7.792 157.683 12.474 1.696 15.346 287.320 29.361 714 9.767 199.562 24.567
Sardegna 802 2.030 42.521 4.032 564 4.287 73.319 8.412 344 2.874 53.935 7.211
ITALIA #### #### ##### ##### #### #### ##### ##### 7.867 #### ##### #####
Nord 9.704 #### ##### 55.301 8.100 #### ##### ##### 3.325 #### ##### 82.006
Centro 4.387 #### ##### 25.353 3.270 #### ##### 51.263 1.332 #### ##### 35.260
Mezzogiorno #### #### ##### 56.523 7.019 #### ##### ##### 3.210 #### ##### 93.735
Fonte: Scuole dell'infanzia statali e non statali (E), Scuole elementari statali e non statali (E), Scuole medie statali e non statali (E)
(a) Per le province autonome di Bolzano e Trento il dato è comprensivo degli assistenti.
(b) Dati provvisori.
(c) I dati sugli insegnanti si riferiscono all'anno scolastico 2002-2003.
Tavola 7.2 - Scuole, classi, studenti e insegnanti delle scuole secondarie superiori per regione -
Anno scolastico 2003-2004
ANNI SCOLASTICI REGIONI Studenti Ripetenti
Scuole (a) Classi Numero Per classe In scuole statali per 100 iscritti in complesso Femminesul totale(%) Per 100 iscritti in totale Femmine per 100 iscritte Insegnanti
1999-2000 (b) 7.166 120.638 2.535.755 21,0 92,5 48,7 7,6 5,1 296.664
2000-2001 (b) 6.624 121.854 2.570.509 21,1 92,7 49,4 7,0 4,9 307.279
2001-2002 6.527 124.737 2.583.375 20,7 93,0 49,2 6,9 4,6 309.953
2002-2003 6.544 125.357 2.616.618 20,9 93,1 49,0 6,8 4,7 315.792
ANNO SCOLASTICO 2003-2004 (c) - PER REGIONE
Piemonte 404 7.657 157.431 20,6 94,3 50,0 6,3 4,7 19.848
Valle d'Aosta 20 247 4.542 18,4 - 49,9 7,1 5,6 717
Lombardia 867 16.502 347.150 21,0 90,7 49,8 6,5 4,6 42.983
Trentino-Alto Adige 140 1.923 35.786 18,6 - 54,2 5,6 4,0 4.532
Bolzano-Bozen 78 937 17.065 18,2 - 55,2 4,5 3,6 2.458
Trento 62 986 18.721 19,0 - 53,4 6,6 4,4 2.074
Veneto 445 8.577 180.129 21,0 93,6 49,9 5,7 3,7 22.517
Friuli-Venezia Giulia 131 2.242 43.807 19,5 97,5 49,3 6,2 3,7 5.851
Liguria 145 2.735 55.640 20,3 92,4 48,3 7,2 5,3 6.767
Emilia-Romagna 363 6.965 146.351 21,0 95,2 49,0 5,9 3,8 17.977
Toscana 351 6.615 136.937 20,7 96,0 49,4 7,5 5,2 16.414
Umbria 107 1.839 36.806 20,0 98,2 48,9 5,3 3,5 4.542
Marche 169 3.220 66.953 20,8 97,5 49,0 4,9 2,9 8.219
Lazio 614 12.080 251.437 20,8 93,7 48,9 6,7 4,4 29.947
Abruzzo 158 3.004 64.543 21,5 97,1 47,9 7,2 4,4 7.625
Molise 46 829 17.206 20,8 100,0 49,4 5,8 3,8 1.926
Campania 685 15.614 340.932 21,8 94,4 47,6 7,4 5,2 36.819
Puglia 501 10.348 222.566 21,5 97,7 48,7 5,8 3,9 25.151
Basilicata 108 1.699 35.885 21,1 98,2 48,2 6,4 4,0 4.111
Calabria 321 5.930 121.124 20,4 97,3 48,9 5,3 3,4 14.058
Sicilia 767 13.736 282.229 20,5 92,2 48,8 7,2 5,3 35.203
Sardegna 223 4.224 86.681 20,5 98,5 50,3 10,9 8,6 10.585
ITALIA 6.565 125.986 2.634.135 20,9 93,1 49,1 6,6 4,6 315.792
Nord 2.515 46.848 970.836 20,7 89,1 49,8 6,2 4,3 121.192
Centro 1.241 23.754 492.133 20,7 95,2 49,1 6,6 4,4 59.122
Mezzogiorno 2.809 55.384 1.171.166 21,1 95,4 48,5 7,0 4,9 135.478
Fonte: Scuole secondarie superiori statali e non statali (E)
(a) Per le province autonome di Bolzano e Trento sono incluse anche le scuole serali.
(b) Dati provvisori.
(c) I dati sugli insegnanti si riferiscono all'anno scolastico 2002-2003.
Tavola 7.3 - Indicatori dell'istruzione secondaria superiore per regione - Anno scolastico 2003-2004
ANNI SCOLASTICI REGIONI Tasso di scolarità (a) Diplomati per 100 persone di 19 anni (b)
M F MF M F MF
1999-2000 (b) 84,9 84,6 84,6 65,3 75,2 70,2
2000-2001 (b) 86,5 88,6 87,6 68,5 77,4 72,8
2001-2002 89,6 90,1 89,8 70,1 77,8 73,8
2002-2003 90,9 92,1 91,5 72,7 78,7 75,6
ANNO SCOLASTICO 2003-2004 - PER REGIONE
Piemonte 87,5 93,2 90,3 66,5 79,1 72,6
Valle d'Aosta 86,1 94,6 90,1 57,3 64,0 60,5
Lombardia 84,8 89,6 87,1 62,2 72,8 67,3
Trentino-Alto Adige 65,6 82,3 73,7 51,3 70,6 60,8
Bolzano-Bozen 58,2 76,4 67,0 45,0 66,3 55,6
Trento 73,7 88,8 81,1 58,5 75,6 67,0
Veneto 85,8 90,9 88,2 67,6 78,0 72,7
Friuli-Venezia Giulia 95,4 96,7 96,0 71,3 85,4 78,1
Liguria 96,7 96,8 96,8 68,7 79,5 73,9
Emilia-Romagna 95,1 96,8 95,9 69,8 82,2 75,8
Toscana 94,2 96,6 95,4 70,0 80,1 74,9
Umbria 97,9 99,2 98,5 79,3 86,3 82,7
Marche 97,7 99,1 98,4 79,5 87,4 83,3
Lazio 100,4 100,7 100,6 95,8 94,1 95,0
Abruzzo 98,5 95,8 97,2 87,0 92,8 89,8
Molise 96,5 99,2 97,8 72,2 86,9 79,5
Campania 91,9 87,1 89,5 75,1 74,4 74,7
Puglia 90,5 90,6 90,6 69,8 74,0 71,8
Basilicata 100,4 100,4 100,4 77,2 87,4 82,1
Calabria 92,5 92,6 92,6 72,5 77,3 74,8
Sicilia 90,1 89,8 89,9 77,8 78,2 78,0
Sardegna 93,3 99,9 96,5 55,7 80,0 67,5
ITALIA 91,2 92,7 91,9 73,5 80,3 76,8
Nord 87,1 91,8 89,4 64,1 75,4 69,6
Centro 98,1 99,2 98,6 84,9 88,6 86,7
Mezzogiorno 92,0 90,8 91,4 73,5 77,3 75,4
Fonte: Scuole secondarie superiori statali e non statali (E)
(a) Il tasso di scolarità, calcolato come rapporto tra gli iscritti alla scuola superiore e la popolazione di 14-18 anni, può assumere valori superiori a 100 per la presenza di ripetenze o anticipi di frequenza.
(b) Dati provvisori.
Tavola 7.4 - Immatricolati, iscritti e laureati ai corsi di laurea triennali per gruppo di corsi e regione - Anno accademico 2003-2004
ANNI ACCADEMICIGRUPPI DI CORSIREGIONI Immatricolati (a) Iscritti Laureati (b)
Totale Variazione sull'anno precedente Femmineper 100imma-tricolati Totale Femmine per 100 iscritti Fuori corso per 100 iscritti (c) Totale(c) Femmine per 100 laureati Laureatifuori corsoper 100laureati (c)
1999-2000 - - - - - - - - -
2000-2001 19.938 - 39,0 27.421 39,1 2,3 - - -
2001-2002 289.747 - 54,1 476.291 52,0 1,9 1.267 44,4 10,6
2002-2003 307.544 6,1 53,9 761.925 53,1 7,5 22.304 51,2 17,2
ANNO ACCADEMICO 2003-2004 (d) - PER GRUPPO DI CORSI
Gruppo scientifico 10.948 -5,0 22,9 38.222 23,6 19,5 2.205 24,3 42,8
Gruppo chimico-farmaceutico 4.461 20,1 54,8 13.306 54,5 16,3 714 50,6 43,6
Gruppo geo-biologico 18.150 8,7 59,8 51.837 60,2 14,0 1.867 64,6 23,7
Gruppo medico 20.369 9,2 69,6 58.578 69,7 5,7 14.697 73,6 9,1
Gruppo ingegneria 34.873 -0,8 17,0 128.522 16,5 21,8 9.001 17,1 24,8
Gruppo architettura 12.429 2,9 47,5 37.892 46,0 10,6 2.780 48,4 22,7
Gruppo agrario 6.349 0,4 33,8 20.520 34,7 17,9 970 40,0 44,0
Gruppo economico-statistico 45.033 -0,3 44,1 137.581 46,2 13,1 6.178 42,2 30,2
Gruppo politico-sociale 42.407 -4,0 59,5 136.276 61,3 10,2 5.298 75,7 35,9
Gruppo giuridico 37.635 3,6 56,4 100.848 57,6 7,1 495 52,1 46,9
Gruppo letterario 29.715 -0,8 65,2 91.599 66,9 9,4 1.861 71,5 44,2
Gruppo linguistico 18.763 -1,4 82,9 55.070 83,3 8,0 1.092 86,4 29,6
Gruppo insegnamento 14.697 10,5 88,0 44.889 88,1 14,6 1.150 86,3 60,1
Gruppo psicologico 10.319 1,7 78,5 38.970 80,5 11,2 1.437 86,9 23,1
Gruppo educazione fisica 5.295 8,0 34,6 15.696 37,5 14,4 960 47,2 19,2
Gruppo scienze strategiche 521 27,4 11,1 1.442 12,2 0,3 3.042 0,3 -
Totale 311.964 1,4 53,9 ###### 53,9 12,5 ##### 52,2 23,6
PER REGIONE (e)
Piemonte 15.849 -7,1 53,3 55.616 51,3 15,7 3.964 52,3 43,3
Valle d'Aosta 189 68,8 70,9 413 72,2 - - - -
Lombardia 42.916 1,1 53,4 141.341 52,5 11,1 8.926 49,0 17,3
Trentino-Alto Adige 2.793 -13,8 53,2 9.501 51,0 16,5 434 49,1 38,9
Veneto 19.518 4,5 59,2 63.508 57,8 12,8 5.709 66,0 25,6
Friuli-Venezia Giulia 5.931 -9,8 52,8 20.690 52,1 15,0 1.198 56,8 14,0
Liguria 5.456 9,7 56,3 18.066 54,6 - 808 57,7 -
Emilia-Romagna 29.380 6,7 49,0 88.703 50,2 12,7 5.341 42,9 28,3
Toscana 20.218 4,1 53,8 72.111 53,3 13,3 4.152 50,8 34,2
Umbria 5.984 -2,1 51,9 19.419 51,3 13,4 855 58,2 19,6
Marche 8.580 -3,3 49,3 28.759 50,5 15,0 1.617 54,4 34,7
Lazio 44.366 1,5 55,3 133.079 55,3 11,2 13.061 48,1 15,7
Abruzzo 11.205 11,5 50,3 31.105 54,3 11,8 3.327 65,2 14,8
Molise 1.909 34,1 40,9 4.805 49,2 4,7 70 91,4 28,6
Campania 33.822 -1,9 52,5 96.147 53,3 8,9 1.325 53,0 11,8
Puglia 17.044 0,5 57,4 49.447 57,7 7,8 324 39,2 62,0
Basilicata 1.401 -3,4 44,1 4.532 45,9 15,3 125 20,8 21,6
Calabria 10.200 5,0 51,4 29.264 51,7 12,0 996 55,0 29,7
Sicilia 28.607 5,3 57,7 81.743 57,7 20,0 766 59,0 42,0
Sardegna 6.596 -12,9 59,4 22.999 60,1 19,1 749 43,4 53,0
ITALIA ##### 1,4 53,9 ###### 53,9 12,5 ##### 52,2 23,6
Nord ##### 1,2 53,4 ###### 52,7 12,2 ##### 52,6 24,9
Centro 79.148 1,3 54,0 ###### 53,9 12,4 ##### 49,6 21,4
Mezzogiorno ##### 1,8 54,4 ###### 55,4 12,9 7.682 57,4 24,9
Fonte: Corsi di diploma universitario (E), Corsi di laurea (E)
(a) Dall'anno accademico 2000-2001 i dati si riferiscono esclusivamente agli immatricolati per la prima volta al sistema universitario.
Sono, quindi, esclusi coloro che vengono immatricolati al primo anno avendo già interrotto o concluso un altro corso accademico.
(b) Per l'anno accademico t/t+1 i laureati si riferiscono all'anno solare t.
(c) La presenza, nei nuovi corsi di laurea triennali, di laureati in anni precedenti al 2002-2003 e iscritti e laureati fuori corso prima del 2003-2004 è dovuta ai
trasferimenti dai tradizionali corsi di laurea o di diploma universitario.
(d) Dati provvisori.
(e) Le regioni si riferiscono alla collocazione geografica della sede universitaria.
Tavola 7.5 - Immatricolati, iscritti e laureati ai corsi di laurea del vecchio ordinamento per gruppo di corsi e regione - Anno accademico 2003-2004
ANNI ACCADEMICIGRUPPI DI CORSIREGIONI Immatricolati (a) Iscritti (b) Laureati (c)
Totale Variaz.sull'annoprece-dente Femmineper 100imma-tricolati Totale Femmine per 100 iscritti Fuori corso per 100 iscritti (d) Totale Femmine per 100 laureati Laureati fuori corso per 100 laureati Laureatiper 100immatricolati6 anni prima(e)
1999-2000 246.186 -5,2 55,4 1.560.342 55,8 43,7 139.109 55,6 - 41,9
2000-2001 229.386 -6,8 56,7 1.533.734 56,5 43,8 143.892 55,5 - 44,7
2001-2002 8.531 -96,3 69,0 1.155.409 57,5 58,2 153.976 56,4 88,6 47,9
2002-2003 5.236 -38,6 79,8 905.958 58,0 61,5 164.531 57,0 87,0 52,8
ANNO ACCADEMICO 2003-2004 (f) - PER GRUPPO DI CORSI
Gruppo scientifico 5 - 40,0 12.996 38,5 77,2 3.826 45,1 90,3 40,5
Gruppo chimico-farmaceutico 4 - 75,0 18.191 63,9 55,3 5.469 65,0 81,1 63,3
Gruppo geo-biologico 8 - 37,5 25.674 63,1 61,9 6.904 64,7 79,3 44,0
Gruppo medico 30 - 53,3 23.302 51,7 54,1 4.876 52,1 68,8 101,9
Gruppo ingegneria 11 - 18,2 75.690 18,7 68,7 19.300 18,1 89,2 56,8
Gruppo architettura 5 - 40,0 37.160 50,2 69,6 7.885 51,2 92,3 103,1
Gruppo agrario - - - 14.465 46,0 70,6 3.891 47,2 86,2 50,7
Gruppo economico-statistico 12 - 100,0 87.197 48,3 79,2 28.308 49,4 87,7 64,9
Gruppo politico-sociale 28 - 53,6 67.233 55,9 69,7 15.745 61,3 85,7 47,8
Gruppo giuridico 1.149 - 52,7 144.706 60,0 82,4 25.299 59,4 95,3 45,2
Gruppo letterario 20 - 80,0 76.354 71,6 83,2 16.775 74,1 93,6 51,6
Gruppo linguistico 13 - 84,6 39.195 86,8 80,1 9.531 89,2 93,5 54,3
Gruppo insegnamento 3.620 - 94,4 47.062 92,8 56,5 8.929 92,6 84,4 52,1
Gruppo psicologico 16 - 93,8 25.342 82,6 54,4 6.048 83,9 73,7 68,1
Gruppo educazione fisica - - - 4.453 41,5 48,2 1.589 50,7 4,1 -
Gruppo scienze strategiche - - - - - - - - - -
Totale 4.921 -6,0 83,7 699.020 58,1 72,8 ##### 58,0 87,4 56,1
PER REGIONE (g)
Piemonte 229 12,8 95,6 27.920 53,4 76,6 9.376 53,8 87,5 59,5
Valle d'Aosta 18 5,9 100,0 105 90,5 24,8 11 90,9 81,8 -
Lombardia 445 -3,9 97,5 77.866 53,6 68,7 24.816 55,9 82,1 64,5
Trentino-Alto Adige 227 149,5 96,5 5.570 55,4 68,8 1.658 57,8 85,7 69,6
Veneto 196 -4,4 95,9 32.676 57,6 70,0 11.298 61,1 81,2 63,1
Friuli-Venezia Giulia 185 23,3 90,8 17.584 49,4 77,0 4.425 62,4 87,3 78,7
Liguria 66 -74,0 98,5 14.240 55,8 70,9 3.976 54,1 82,6 57,0
Emilia-Romagna 351 0,0 92,0 60.549 55,7 73,2 16.881 56,3 83,8 63,2
Toscana 89 -34,6 88,8 48.667 56,5 77,7 11.437 55,7 94,0 58,7
Umbria 75 -8,5 88,0 14.602 60,7 66,2 3.121 61,1 83,5 64,8
Marche 137 -23,5 75,9 23.954 54,3 76,3 5.265 56,8 86,6 59,9
Lazio 1.385 -24,5 59,5 98.153 59,7 70,4 20.931 59,3 89,5 53,4
Abruzzo 57 3,6 94,7 16.974 59,3 72,5 3.498 61,0 90,1 58,8
Molise 74 -15,9 97,3 4.818 58,9 76,7 800 56,6 87,8 57,4
Campania 605 68,1 93,9 100.068 59,2 72,9 16.423 57,6 90,1 50,2
Puglia 101 -28,9 93,1 46.661 62,5 77,8 9.255 60,6 92,9 47,3
Basilicata 128 -1,5 89,8 2.802 66,9 69,3 416 58,9 95,2 43,2
Calabria 233 72,6 91,4 19.462 60,1 67,0 3.675 57,2 87,4 56,8
Sicilia 243 -17,6 91,4 65.985 61,5 72,9 12.320 60,1 91,8 41,4
Sardegna 77 16,7 97,4 20.364 66,7 81,0 4.793 64,7 91,2 49,5
ITALIA 4.921 -6,0 83,7 699.020 58,1 72,8 164.375 58,0 87,4 56,1
Nord 1.717 -1,0 95,2 236.510 54,6 71,7 72.441 56,9 83,5 63,6
Centro 1.686 -24,4 63,6 185.376 58,2 72,7 40.754 58,1 89,9 56,4
Mezzogiorno 1.518 19,4 93,1 277.134 61,0 73,9 51.180 59,6 90,9 48,0
Fonte: Corsi di diploma universitario (E), Corsi di laurea (E), Rilevazione degli iscritti nell'anno accademico 2003-2004 e dei laureati o diplomati dell'anno
solare 2003 (E)
(a) Dall'anno accademico 2000-2001 i dati si riferiscono esclusivamente agli immatricolati per la prima volta al sistema universitario. Sono, quindi,
esclusi coloro che vengono immatricolati al primo anno avendo già interrotto o concluso un altro corso accademico.
(b) Il rilevante decremento degli iscritti, a partire dall’anno accademico 2001-2002, si deve all’istituzione dei nuovi corsi di laurea triennali (vedi Tavola 7.4),
che hanno attratto la maggior parte delle nuove iscrizioni.
(c) Per l'anno accademico t/t+1 i laureati si riferiscono all'anno solare t.
(d) Il notevole incremento dell'incidenza degli iscritti fuori corso, rispetto agli anni precedenti, è determinato anche dalla forte contrazione delle nuove iscrizioni:
i corsi di laurea del vecchio ordinamento sono, infatti, perlopiù corsi a esaurimento.
(e) Tra i laureati sono compresi anche quelli dei corsi di laurea a ciclo unico del nuovo ordinamento: in questi primi anni di applicazione della riforma dei cicli,
infatti, sono stati frequenti i trasferimenti dai corsi di laurea dal vecchio ordinamento ai corsi a ciclo unico del nuovo. L’indicatore sovrastima
le possibilità di successo nei gruppi di corsi e nelle regioni che registrano molti trasferimenti in entrata in anni successivi al primo e, viceversa,
le sottostima nei gruppi e nelle regioni che registrano soprattutto trasferimenti in uscita. In particolare, il dato dei gruppi medico e architettura
risulta superiore a 100 a causa della notevole riduzione di immatricolazioni determinata dall'introduzione del numero chiuso.
(f) Dati provvisori.
(g) Le regioni si riferiscono alla collocazione geografica della sede universitaria.
Tavola 7.6 - Immatricolati, iscritti e laureati ai corsi di laurea specialistica e specialistica a ciclo unico per gruppo di corsi e regione - Anno accademico 2003-2004
ANNI ACCADEMICI GRUPPI DI CORSI REGIONI Immatricolati (a) Iscritti Laureati (b)
Totale Variazionesull'annoprece-dente Femmineper 100imma-tricolati Totale Femmine per 100 iscritti Fuori corso per 100 iscritti (c) Totale(c) Femmine per 100 laureati Laureati fuori corso per 100 laureati (c)
1999-2000 - - - - - - - - -
2000-2001 - - - - - - - - -
2001-2002 15.276 - 61,7 35.120 61,4 7,7 7 28,6 85,7
2002-2003 17.774 116,4 61,6 76.628 61,1 9,9 916 64,6 48,7
ANNO ACCADEMICO 2003-2004 (d) - PER GRUPPO DI CORSI
Gruppo scientifico - - - 2.337 27,8 5,7 558 24,9 0,9
Gruppo chimico-farmaceutico 7.884 14,3 67,4 27.267 68,0 15,8 1.181 73,0 41,9
Gruppo geo-biologico - - - 2.174 64,5 1,0 32 65,6 3,1
Gruppo medico 6.961 5,3 59,1 42.384 60,6 13,8 3.818 61,1 35,4
Gruppo ingegneria - - - 9.151 19,7 2,5 241 17,4 12,9
Gruppo architettura 3.657 19,7 52,3 15.854 50,5 11,1 525 53,5 74,5
Gruppo agrario 1.243 3,9 67,4 8.281 63,1 18,4 393 62,1 44,5
Gruppo economico-statistico - - - 3.777 45,8 0,5 11 63,6 9,1
Gruppo politico-sociale - - - 5.617 77,2 6,1 56 64,3 -
Gruppo giuridico - - - 286 51,4 2,4 - - -
Gruppo letterario - - - 3.280 68,5 6,9 115 78,3 21,7
Gruppo linguistico - - - 732 85,2 5,1 13 92,3 7,7
Gruppo insegnamento - - - 994 85,9 6,5 14 100,0 -
Gruppo psicologico - - - 1.689 86,9 2,9 - - -
Gruppo educazione fisica - - - 1.336 41,4 0,2 - - -
Gruppo scienze strategiche - - - 52 19,2 - 1.839 - -
Totale 19.745 11,1 61,7 125.211 58,5 11,6 8.796 46,4 28,2
PER REGIONE (e)
Piemonte 1.035 8,4 67,2 8.122 60,9 8,9 318 66,0 17,0
Valle d'Aosta - - - - - - - - -
Lombardia 2.020 2,3 60,2 17.592 55,9 9,0 928 65,8 41,8
Trentino-Alto Adige 87 - 51,7 707 44,0 4,1 5 20,0 -
Veneto 888 0,9 66,9 8.636 65,1 12,8 560 64,6 32,5
Friuli-Venezia Giulia 295 3,5 61,4 2.316 57,5 6,3 398 33,9 5,3
Liguria 503 67,7 61,6 2.609 59,1 - - - -
Emilia-Romagna 2.297 4,2 61,6 15.652 56,5 10,5 493 62,1 37,9
Toscana 1.454 4,8 62,7 11.100 59,2 11,7 701 57,5 40,2
Umbria 471 1,5 66,2 3.704 62,2 21,2 216 67,1 57,9
Marche 495 -2,2 57,2 4.485 56,1 14,1 157 57,3 65,6
Lazio 2.424 9,5 61,1 14.951 58,1 8,2 3.048 21,6 15,2
Abruzzo 936 7,3 61,4 4.925 58,4 9,4 238 55,9 50,8
Molise - - - 57 91,2 - - - -
Campania 2.369 20,6 62,1 11.376 58,8 20,0 829 56,1 18,0
Puglia 1.099 74,7 64,9 4.544 64,7 20,4 212 65,1 69,8
Basilicata 54 50,0 46,3 291 36,4 - - - -
Calabria 493 21,7 66,3 2.357 61,0 6,3 51 43,1 39,2
Sicilia 2.166 5,2 55,1 8.753 56,0 16,7 464 62,7 25,2
Sardegna 659 3,0 65,1 3.034 59,0 4,8 178 60,7 66,3
ITALIA 19.745 11,1 61,7 125.211 58,5 11,6 8.796 46,4 28,2
Nord 7.125 8,0 62,6 55.634 58,3 9,4 2.702 60,1 30,8
Centro 4.844 6,0 61,7 34.240 58,6 11,5 4.122 31,5 23,6
Mezzogiorno 7.776 17,7 60,9 35.337 58,8 15,3 1.972 58,7 34,1
Fonte: Corsi di diploma universitario (E), Corsi di laurea (E)
(a) Dall'anno accademico 2000-2001 i dati si riferiscono esclusivamente agli immatricolati per la prima volta al sistema universitario. Sono, quindi, esclusi coloro che
vengono immatricolati al primo anno avendo già interrotto o concluso un altro corso accademico. Per tale motivo, tra gli immatricolati sono compresi
solo ed unicamente quanti si sono iscritti per la prima volta ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, e non i nuovi iscritti dei corsi di laurea
specialistica che, secondo definizione, non sono da considerarsi immatricolati.
(b) Per l'anno accademico t/t+1 i laureati si riferiscono all'anno solare t.
(c) La presenza, in questi corsi del nuovo ordinamento, di laureati e iscritti fuori corso in anni precedenti al 2003-2004, è dovuta ai trasferimenti dai
tradizionali corsi di laurea o di diploma universitario.
(d) Dati provvisori.
(e) Le regioni si riferiscono alla collocazione geografica della sede universitaria.
Tavola 7.7 - Docenti di ruolo per facoltà - Anno accademico 2003-2004
ANNI ACCADEMICI FACOLTÀ Docenti (a) Femmine per 100 docenti Studenti per professore (b) Studenti per docente
Ordinari Associati Ricercatori Ordinari Associati Ricercatori
1999-2000 12.913 18.133 20.819 11,6 26,4 40,6 54,2 32,2
2000-2001 15.026 17.355 20.854 13,3 27,7 41,1 49,1 29,9
2001-2002 16.891 17.968 21.203 14,6 29,7 42,1 48,9 30,4
2002-2003 18.131 18.592 21.922 15,6 30,7 42,9 48,1 30,1
ANNO ACCADEMICO 2003-2004 - PER FACOLTÀ
Agraria 761 696 813 10,1 24,6 38,1 20,5 13,1
Architettura (c) 647 716 779 17,8 26,3 39,4 56,6 36,0
Chimica industriale 23 44 33 4,3 18,2 39,4 6,3 4,2
Conservazione dei beni culturali (d) 52 65 51 17,3 43,1 51,0 63,2 44,0
Economia (e) 1.484 1.340 1.428 14,8 31,7 44,0 83,2 55,2
Farmacia 499 649 609 25,1 47,5 64,7 43,0 28,1
Giurisprudenza 1.279 643 1.308 12,0 32,3 40,7 126,4 75,2
Ingegneria 2.672 2.482 2.396 6,0 15,6 25,5 44,4 30,3
Lettere e filosofia (f) 2.112 1.988 2.135 30,3 47,6 59,0 60,0 39,4
Lingue e letterature straniere (g) 392 476 490 42,3 57,6 62,9 66,1 42,2
Medicina e chirurgia 3.090 3.794 5.898 10,3 23,9 36,6 19,4 10,4
Medicina veterinaria 302 305 372 14,6 33,4 53,8 23,7 14,7
Psicologia 200 178 185 39,0 52,8 65,4 124,1 83,3
Scienze ambientali 11 24 16 - 37,5 56,3 18,4 12,6
Scienze della formazione 375 484 631 30,4 39,3 55,3 132,0 76,1
Scienze matematiche, fisiche e naturali (h) 2.954 3.264 3.135 14,4 32,1 46,0 22,2 14,8
Scienze motorie (i) 51 73 59 29,4 32,9 52,5 104,1 70,5
Scienze politiche 680 600 713 19,6 37,7 48,9 79,2 50,9
Scienze statistiche 125 110 73 24,8 40,9 39,7 18,2 13,9
Sociologia (l) 140 160 164 20,0 35,0 43,3 146,3 94,6
Altro 109 88 97 7,3 20,5 34,0 - -
Totale 17.958 18.179 21.385 15,9 31,1 42,9 49,3 31,0
Fonte: Personale docente e non docente dell'università (E)
(a) Per l'anno accademico t/t+1, i dati sui docenti si riferiscono all'anno solare t+1. Gli associati comprendono gli incaricati, i ricercatori comprendono gli assistenti.
(b) Per professori si intendono gli ordinari e gli associati.
(c) Comprende Design e arte.
(d) Comprende Beni culturali.
(e) Comprende Scienze bancarie, finanziarie e assicurative.
(f) Comprende: Scuola superiore studi islamici, Lingua e cultura italiana, Filosofia, Scienze umanistiche, Studi orientali, Studi arabo-islamici e del Mediterraneo
e Musicologia.
(g) Comprende: Lingue e letterature straniere moderne e Scuola superiore di lingue moderne per interpreti.
(h) Comprende: Scienze biotecnologiche e Scienze e tecnologie.
